独立知识产权
稳压膨胀器的优越性能已被越来越多的设计师用户所认可,我公司在多年设备使用的基础上扬长补短,开发出了性能更为优越的二代产品,其节能性、使用寿命设计级与系统接合的稳定性均比前代产品有大幅提高。
稳压膨胀一体
稳压膨胀器是集稳压器、膨胀器及补水泵于一体的新型稳压膨胀设备。该设备适用于采暖、空调系统及各种循环水系统,具有稳压、膨胀及补水功能,有效地稳定系统压力,其性能较落地膨胀水箱更优越。
电脑智能控制
本产品采用先进的超小型PLC取代了传统的继电器控制,具有人机界面和主机一体化、集成化的特点,界面直观易懂、具有输入输出和实时时钟双数显功能;有双泵交替及同时运行功能,低水位停机保护、缺相、过载、欠压等保护功能。根据用户要求,也可以实现远程控制。
淘汰膨胀水箱
普通落地膨胀水箱靠胶囊的伸缩容纳系统膨胀量,罐体可利用的有效容积仅为罐体总容积的20-30%,罐体较为庞大,而草莓视频色板稳压膨胀器采用特殊技术措施,容积利用率可达70%以上,整体体积、高度均大为缩小,可节约占地50-70%,而且功能更完善,性能更好,完全替代落地膨胀水箱。
整机一体出厂
普通落地膨胀水箱由于体积较大,散件运输,现场组装安装难度增加,设备可靠性差。而稳压膨胀器由于体积较小,整机出厂,现场仅接进出水口即可使用,安装简单快捷,性能稳定可靠。
技术支持
产品基本性能表
基本型号  | 服务采暖面积(㎡)  | 服务空调面积(㎡)  | zui大工作压力(MPa)  | 正常补水量 (m³/h)  | zui大补水量(m³/h)  | 
GFWY-1  | ~15000  | ~7500  | 1.57  | 1.2  | 2.4  | 
GFWY-2  | 15000-30000  | 7500-16000  | 1.57  | 2.4  | 4.8  | 
GFWY-3  | 30000-45000  | 16000-24000  | 1.57  | 3.6  | 7.2  | 
GFWY-4  | 45000-60000  | 24000-32000  | 1.57  | 4.8  | 9.6  | 
GFWY-5  | 60000-72000  | 32000-36000  | 1.57  | 5.5  | 11  | 
GFWY-6  | 72000-108000  | 36000-52000  | 1.57  | 8.0  | 16  | 
GFWY-7  | 108000~126000  | 52000-65000  | 1.57  | 10  | 20  | 
GFWY-8  | 126000-150000  | 65000-78000  | 1.57  | 12  | 24  | 
GFWY-9  | 150000~180000  | 78000-90000  | 1.57  | 14  | 28  | 
GFWY-10  | 180000-205000  | 90000-100000  | 1.57  | 16  | 32  | 
GFWY-11  | 205000-230000  | 100000-115000  | 1.57  | 18  | 36  | 
GFWY-12  | 230000-255000  | 115000-130000  | 1.57  | 21  | 42  | 
GFWY-13  | 255000-300000  | 130000-150000  | 1.57  | 24  | 48  | 
选型说明
●根据闭式系统补水量选择基本型号,不必考虑系统膨胀因素.
●根据系统中软化设备的出力确定是否需要设置软化水箱.如果出力能够保证且不中断的情况下,无需设置软化水箱,用A型即可;否则需要设置软化水箱,用B型稳压膨胀器.
●选择补水泵扬程;

(a=0.65~0.85,楼高时取高值,楼低时取低值)。
补水泵扬程及功率
基本型号  | 设计参数  | ||||||
LFWY-1  | 扬程m  | 11.5-39  | 45-61  | 67~84  | 95-121  | 131-157  | 173-190  | 
功率kw  | 0.37  | 0.55  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 2.2  | |
LFWY-2  | 扬程m  | 15-22  | 30-37  | 45-52  | 67-82  | 98-112  | 136-165  | 
功率kw  | 0.37  | 0.55  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 2.2  | |
LFWY-3  | 扬程m  | 9-23  | 28-32  | 37-47  | 51-69  | 79-88  | 98-133  | 
功率kw  | 0.37  | 0.55  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 2.2  | |
LFWY-4  | 扬程m  | 15  | 24  | 32  | 40-48  | 56-64  | 81-95  | 
功率kw  | 0.37  | 0.55  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 2.2  | |
LFWY-5  | 扬程m  | 13  | 20  | 27  | 34~41  | 48-55  | 71-85  | 
功率kw  | 0.37  | 0.55  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 22  | |
LFWY-6  | 扬程m  | 9-18  | 27  | 36  | 45-54  | 73  | 92-111  | 
功率kw  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 2.2  | 3  | 4  | |
LFWY-7  | 扬程m  | 8-16  | 24  | 32  | 40-48  | 65  | 81-92  | 
功率kw  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 2.2  | 3  | 4  | |
LFWY-8  | 扬程m  | 25  | 38  | 52  | 65-78  | 91-104  | 131~157  | 
功率kw  | 2.2  | 3  | 4  | 5.5  | 7.5  | 11  | |
LFWY-9  | 扬程m  | 22  | 34  | 46  | 58-70  | 82-94  | 118-141  | 
功率kw  | 2.2  | 3  | 4 1  | 5.5  | 7.5  | 11  | |
LFWY-10  | 扬程m  | 17  | 28  | 34  | 44~51  | 62-69  | 79-104  | 
功率kw  | 2.2  | 3 1  | 4 1  | 5.5  | 7.5  | 11  | |
LFWY-11  | 扬程m  | 15  | 26  | 32  | 41-48  | 58-65  | 74-97  | 
功率kw  | 2.2  | 3  | 4 2017  | 5.5  | 7.5  | 11  | |
LFWY-12  | 扬程m  | 14  | 23  | 29  | 38-44  | 53-59  | 68~90  | 
功率kw  | 2.2  | 3  | 4  | 5.5  | 7.5  | 11  | |
LFWY-13  | 扬程m  | 22  | 36  | 44 1  | 58-66  | 80-88  | 102-110  | 
功率kw  | 4  | 5.5  | 7.5  | 11  | 15  | 18.5  | |
